ひろ投資ブログ

米国株と高配当、国債の分散投資

【2022年1月7日〜】米国2年債と10年債のイールドカーブと利回り差の推移。

2022年1月7日から2023年4月15日までの、米国2年債と10年債のイールドカーブ(利回り曲線)の推移です。

毎週金曜日終値のデータを取っています。

データはCNBCからです。

(4月16日最終更新)

 

2年債と10年債のイールドカーブ推移(2022年1月7日〜2023年4月15日)

 

利回り差の推移

 

直近3ヶ月の推移(表グラフ)

米国債 2年債 10年債 利回り差
2023.4.15 4.099 3.515 -0.584
2023.4.7 3.993 3.413 -0.58
2023.3.31 4.062 3.492 -0.57
2023.3.24 3.777 3.38 -0.397
2023.3.17 3.846 3.397 -0.449
2023.3.10 4.588 3.695 -0.893
2023.3.3 4.861 3.963 -0.898
2023.2.24 4.805 3.949 -0.856
2023.2.17 4.623 3.843 -0.78
2023.2.10 4.513 3.743 -0.77
2023.2.3 4.301 3.532 -0.769
2023.1.27 4.207 3.518 -0.689
2023.1.20 4.183 3.484 -0.699
2023.1.13 4.224 3.498 -0.726

 

逆イールドの発生時期

景気後退のシグナルと言われる逆イールドは、2022年のいつ発生したかを確認しておきます。

上記のチャートを見ると2022年7月中旬辺りからはっきりと逆イールドが確認されています。

(逆イールドとは、10年債利回りから2年債利回りを引いた数値がマイナスとなることです。10年債利回りー2年債利回り=マイナスの数値=逆イールドです。逆に10年債利回りー2年債利回り=プラスの数値=順イールドとなります)

 

2022年1月7日〜2023年4月7日の数値推移

最後に長期の数値推移を掲載しておきます。気になる方がいれば見てください。

米国債 2年債 10年債 利回り差
2023.4.7 3.993 3.413 -0.58
2023.3.31 4.062 3.492 -0.57
2023.3.24 3.777 3.38 -0.397
2023.3.17 3.846 3.397 -0.449
2023.3.10 4.588 3.695 -0.893
2023.3.3 4.861 3.963 -0.898
2023.2.24 4.805 3.949 -0.856
2023.2.17 4.623 3.843 -0.78
2023.2.10 4.513 3.743 -0.77
2023.2.3 4.301 3.532 -0.769
2023.1.27 4.207 3.518 -0.689
2023.1.20 4.183 3.484 -0.699
2023.1.13 4.224 3.498 -0.726
2023.1.6 4.258 3.56 -0.698
12.30 4.428 3.879 -0.549
12.23 4.327 3.751 -0.576
12.16 4.182 3.488 -0.694
12.9 4.342 3.567 -0.775
12.2 4.28 3.504 -0.776
11.25 4.467 3.691 -0.776
11.18 4.5308 3.829 -0.7018
11.11 4.33 3.811 -0.519
11.4 4.6584 4.163 -0.4954
10.28 4.4142 4.01 -0.4042
10.21 4.483 4.219 -0.264
10.14 4.4959 4.023 -0.4729
10.7 4.312 3.888 -0.424
9.30 4.2726 3.829 -0.4436
9.23 4.2032 3.687 -0.5162
9.16 3.8713 3.455 -0.4163
9.9 3.5627 3.315 -0.2477
9.2 3.3955 3.196 -0.1995
8.26 3.3824 3.03 -0.3524
8.19 3.238 2.976 -0.262
8.12 3.2505 2.842 -0.4085
8.5 3.2298 2.827 -0.4028
7.29 2.8905 2.658 -0.2325
7.22 2.9721 2.754 -0.2181
7.15 3.1305 2.928 -0.2025
7.8 3.1047 3.08 -0.0247
7.1 2.839 2.889 0.05
6.24 3.0632 3.138 0.0748
6.17 3.1701 3.231 0.0609
6.10 3.049 3.156 0.107
6.3 2.667 2.957 0.29
5.27 2.484 2.743 0.259
5.20 2.581 2.787 0.206
5.13 2.599 2.933 0.334
5.6 2.698 3.124 0.426
4.29 2.698 2.885 0.187
4.22 2.715 2.904 0.189
4.15 2.456 2.827 0.371
4.8 2.52 2.715 0.195
4.1 2.43 2.375 -0.055
3.25 2.301 2.493 0.192
3.18 1.957 2.148 0.191
3.11 1.75 2.006 0.256
3.4 1.49 1.721 0.231
2.25 1.586 1.986 0.4
2.18 1.472 1.93 0.458
2.11 1.518 1.953 0.435
2.4 1.322 1.932 0.61
1.28 1.172 1.78 0.608
1.21 0.993 1.747 0.754
1.14 0.967 1.772 0.805
2022.1.7 0.87 1.769 0.899

 

 

参考サイト

・2年債データ:https://www.cnbc.com/quotes/US2Y?qsearchterm=U.S.%202%20Year%20Treasury

・10年債データ:https://www.cnbc.com/quotes/US10YT=XX

 

関連記事

アメリカ国民の信用残高の推移をまとめました。この数値を見ることによりアメリカ国民の財務の健全性を見ることが出来ます。

masahiro-us-stock.hatenablog.com

 

FRBの歴代議長の一覧です。大まかな実績や在任期間を記事にしています。

masahiro-us-stock.hatenablog.com